移動抽水排污泵站,移動抽水排污泵車,自吸式移動排污泵車
一、自吸式移動排污泵車特點及種類
目前常用的移動抽水排污泵站所采用的自吸排污泵葉輪還是采用的半閉式葉輪、或者雙吸葉輪、如果采用這兩種葉輪很容易出現(xiàn)泵體由于抽進去大的固體顆?;蛘邚S纖維、垃圾很容易出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象,堵塞之后會導致出水量變小甚至不出水的現(xiàn)象,而且清理起來也相對麻煩。
針對以上弊端博禹工程師在結合開式葉輪排污泵的基礎上,經過不斷優(yōu)化改進整個泵體模型與其開式葉輪結合配套使用性能參數(shù)保持不變的情況下,把原有的雙自吸排污泵模型全部替換為能結合開式葉輪使用的新型開式葉輪自吸排污泵產品,老型的模型整個泵體泵腔是方形,而新型開式葉輪自吸泵泵體及泵腔是一個圓形狀,采用圓形之后使整個機組效率提高了一個檔次,如果泵體模型不做修改在原有泵的基礎上改裝開式葉輪結果是流量揚程以及吸程都會下降,因為采用開式葉輪必定會降低性能指標,模型修改后開式葉輪自吸排污泵自吸時間也變得更快,所以采用開式葉輪的自吸式移動排污泵車*了抽吸各種污水的工況,只要能被吸入泵體的雜質就能把它輸送出來。如果出口管道變小導致了堵塞也無妨我們在泵體上增設了清污板方便打開清理。
移動抽水排污泵站分為拖車式自吸式移動排污泵車和卡車式自吸式移動排污泵車供用戶選擇。
二、老型雙吸自吸排污泵與新型開式葉輪自吸排污泵外形及葉輪比較如下:
1、雙吸自吸排污泵葉輪
2、開式葉輪自吸排污泵葉輪
3、雙吸自吸排污泵照片
4、開式葉輪自吸排污泵照片
三、移動抽水排污泵站性能參數(shù)表
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重量 |
1 | 100BYXZW80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 9 | 50 | 230 |
2 | 100BYXZW8100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 260 |
3 | 100BYXZW100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 280 |
4 | 100BYXZW100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 320 |
5 | 100BYXZW100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
6 | 100BYXZW100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
7 | 100BYXZW100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
8 | 100BYXZW100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 440 |
9 | 100BYXZW100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 450 |
10 | 100BYXZW100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 530 |
11 | 100BYXZW100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
12 | 150BYXZW150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
13 | 150BYXZW150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
14 | 150BYXZW50-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
15 | 150BYXZW150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
16 | 150BYXZW150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
17 | 150BYXZW150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
18 | 150BYXZW150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
19 | 150BYXZW150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
20 | 150BYXZW150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
21 | 150BYXZW150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
22 | 150BYXZW150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
23 | 150BYXZW150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
24 | 150BYXZW200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
25 | 150BYXZW200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
26 | 150BYXZW200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
27 | 150BYXZW200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
28 | 150BYXZW200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
29 | 150BYXZW200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
30 | 150BYXZW200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
31 | 150BYXZW200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
32 | 150BYXZW200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
33 | 150BYXZW200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
34 | 15BYXZW200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
35 | 150BYXZW200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
36 | 150BYXZW250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
37 | 200BYXZW250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
38 | 200BYXZW250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 50 |
39 | 200BYXZW250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
40 | 200BYXZW250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
41 | 200BYXZW250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
42 | 200BYXZW250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
43 | 200BYXZW250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
44 | 200BYXZW250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
45 | 200BYXZW250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 1030 |
46 | 200BYXZW300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
47 | 200BYXZW300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 520 |
48 | 200BYXZW300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
49 | 200BYXZW300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
50 | 200BYXZW300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
51 | 200BYXZW300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
52 | 200BYXZW300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
53 | 200BYXZW300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
54 | 200BYXZW300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 60 |
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) |
55 | 200BYZKZX300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
56 | 200BYZKZX350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
57 | 200BYZKZX350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
58 | 200BYZKZX350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
59 | 20BYZKZX350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
60 | 200BYZKZX350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
61 | 200BYZKZX350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
62 | 200BYZKZX350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
63 | 200BYZKZX350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
64 | 200BYZKZX350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
65 | 200BYZKZX350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
66 | 200BYZKZX400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
67 | 200BYZKZX400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
68 | 200BYZKZX400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
69 | 200BYZKZX400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
70 | 200BYZKZX400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
71 | 200BYZKZX400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
72 | 200BYZKZX400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
73 | 200BYZKZX400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
74 | 200BYZKZX400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
75 | 200BYZKZX400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
76 | 250BYZKZX500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 9 | 60 |
77 | 250BYZKZX500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
78 | 250BYZKZX500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
79 | 250BYZKZX500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
80 | 250BYZKZX500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
81 | 250BYZKZX500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
82 | 250BYZKZX500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
83 | 250BYZKZX600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 9 | 60 |
84 | 250BYZKZX600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
85 | 250BYZKZX600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
86 | 250BYZKZX600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
87 | 250BYZKZX600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
88 | 250BYZKZX600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
89 | 250BYZKZX600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
90 | 250BYZKZX600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
91 | 250BYZKZX600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
92 | 300BYZKZX800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
93 | 300BYZKZX800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
94 | 300BYZKZX800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
95 | 300BYZKZX800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
96 | 300BYZKZX800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
97 | 300BYZKZX800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
98 | 300BYZKZX800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
99 | 300BYZKZX800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
100 | 300BYZKZX1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
101 | 300BYZKZX1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
102 | 300BYZKZX000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
103 | 300BYZKZX1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
104 | 300BYZKZX1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
105 | 300BYZKZX1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
106 | 300BYZKZX1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
107 | 300BYZKZX1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) |
108 | 350BYZKZX1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
109 | 350BYZKZX1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
110 | 350BYZKZX1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
111 | 350BYZKZX1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
112 | 350BYZKZX1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
113 | 350BYZKZX1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
114 | 350BYZKZX1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
115 | 350BYZKZX1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
116 | 350BYZKZX1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
117 | 350BYZKZX1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
118 | 350BYZKZX1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
119 | 350BYZKZX1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
120 | 350BYZKZX1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
121 | 350BYZKZX1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
122 | 350BYZKZX1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
123 | 350BYZKZX1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
124 | 350BYZKZX1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
125 | 350BYZKZX1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
126 | 350BYZKZX1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
127 | 400BYZKZX1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
128 | 400BYZKZX1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
129 | 400BYZKZX1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
130 | 400BYZKZX1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
131 | 400BYZKZX1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
132 | 400BYZKZX1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
133 | 400BYZKZX1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
134 | 400BYZKZX1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
135 | 400BYZKZX1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
136 | 400BYZKZX2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
137 | 400BYZKZX2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
138 | 400BYZKZX2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
139 | 400BYZKZX2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
140 | 400BYZKZX2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
141 | 400BYZKZX2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
142 | 400BYZKZX2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
143 | 400BYZKZX2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
144 | 400BYZKZX2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
145 | 500BYZKZX2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
146 | 500BYZKZX2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
147 | 500BYZKZX2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
148 | 500BYZKZX2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
149 | 500BYZKZX2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
150 | 500BYZKZX2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
151 | 500BYZKZX2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
152 | 500BYZKZX2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
153 | 500BYZKZX2200-30-315-4W | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
移動抽水排污泵站也可以采用永磁電機潛水泵抽水、不過雜質太多不合適,雜質太多還得選用開式葉輪自吸排污泵。
相關產品:移動泵車
該篇關于移動抽水排污泵站、移動抽水排污泵車的文章由上海博禹專業(yè)的自吸泵公司創(chuàng)作。
下一篇:永磁電機潛水泵結構圖及工作原理
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13026118